एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | zhiyao |
मॉडल संख्या: | जीपी40 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Details |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकिंग |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट / माह |
नाम: | ऑप्टिकल फाइबर लेजर अंकन मशीन | लेजर शक्ति: | 30W |
---|---|---|---|
लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1060 -1070nm | मॉडुलन आवृत्ति: | 20 किलोहर्ट्ज़ - 80 किलोहर्ट्ज़ |
स्कैनिंग गति: | 0-9000 मिमी / एस | अंकन गहराई: | 0.01 - 0.2 मिमी (सामग्री के आधार पर) |
अंकन सीमा: | 110X110mm वैकल्पिक | मार्किंग लाइन की चौड़ाई: | 0.03 - 0.2 मिमी सामग्री के आधार पर |
टेबल ऊंचाई: | 600mm-700mm समायोज्य | काम की जगह: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
शीतलन विधि: | स्वाभाविक रूप से एयर कूल्ड | ||
हाई लाइट: | 30W ऑप्टिकल लेजर अंकन मशीन,1070nm ऑप्टिकल लेजर अंकन मशीन,धातु फाइबर लेजर अंकन मशीन 80 kHz; |
लेज़र मध्यम: |
प्रकाशित तंतु
|
लेज़र तरंग दैर्ध्य: | 1060 -1070nm |
लेज़र उत्पादन शक्ति:
|
30W |
मॉडुलन आवृत्ति:
|
20 किलोहर्ट्ज़ - 80 किलोहर्ट्ज़ |
स्कैनिंग रफ़्तार:
|
0-9000 मिमी / एस |
अंकन गहराई:
|
0.01 - 0.2 मिमी (निर्भर करता हैपर सामग्री) |
अंकन श्रेणी:
|
110X110mm वैकल्पिक |
अंकन रेखा चौड़ाई:
|
0.03 - 0.2 मिमी निर्भर करता हैपर सामग्री |
टेबल ऊंचाई: | 600mm-700mm समायोज्य |
कार्य सतह: |
स्वनिर्धारित अनुसार को ग्राहक आवश्यकताएं
|
शीतलक तरीका:
|
सहज रूप में वातानुकूलित
|