एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | zhiyao |
मॉडल संख्या: | ZYF50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | $8500/set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकिंग |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
नाम: | सीम वेल्डिंग मशीन | बिजली की आपूर्ति: | 380V/एसी 50HZ,150A |
---|---|---|---|
मूल्यांकित शक्ति: | 50 केवीए (50% ड्यूटी साइकिल) | माध्यमिक शॉर्ट-सर्किट करंट: | 17केए |
इलेक्ट्रोड दबाव: | 4500N | इलेक्ट्रोड काम कर रहे स्ट्रोक: | 80 मिमी |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता: | 0.8+0.8 माइल्ड स्टील | वायु स्रोत: | ≥0.5MPa |
ठंडा पानी का दबाव: | ≥0.3 एमपीए | शीतल जल प्रवाह: | 9एल/मिनट |
बिजली की आपूर्ति
|
रेटेड शक्ति
|
माध्यमिक
शार्ट सर्किट वर्तमान
|
इलेक्ट्रोड दबाव
|
इलेक्ट्रोड
कार्यरत आघात
|
ज्यादा से ज्यादा
वेल्डिंग क्षमता
|
वायु स्रोत
|
शीतलक
पानी दबाव
|
शीतलक
पानी बहे
|
380V/एसी 50 हर्ट्ज, 150 ए |
50 केवीए (50% ड्यूटी साइकिल) | 17केए | 4500N | 80 मिमी | 0.8+0.8 हल्का स्टील
|
≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 9एल/मिनट |